| Trator agrícola Série B, trator médio com 70-100 HP | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | ES7048B | ES8048B | ES9048B | ES1004B | |
| Modelo | ES7048B | ES8048B | ES9048B | ES1004B | |
| Potência do motor (HP) | 70 HP | 80 HP | 90 HP | 100 HP | |
| Modelo acionado | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |
| Motor | QUANCHAI | QUANCHAI | YANGDONG | YANGDONG | |
| Padrões de Emissão | todas as etapas | todas as etapas | Estágios II | Estágios III | |
| Velocidade relativa do motor (rpm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Tipo de motor | 4 cilindros, diesel | 4 cilindros, diesel | 4 cilindros, diesel | 4 cilindros, diesel | |
| Embreagem | tipo úmido, de dois estágios | tipo úmido, de dois estágios | tipo úmido, de dois estágios | tipo úmido, de dois estágios | |
| velocidade da tomada de força | 540/760 rpm ou 540/1000 rpm | 540/760 rpm ou 540/1000 rpm | 540/760 rpm ou 540/1000 rpm | 540/760 rpm ou 540/1000 rpm | |
| Número da estria da tomada de força | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Potência máxima de tração nominal (kN) | ≥16,5 kN | ≥18 kN | ≥22,1 kN | ≥24,5 kN | |
| Tipo de cabine | / | / | / | Cabine com ar condicionado | |
| Peso (kg) | 2750 kg | 2800 kg | 2850 kg | 3510 | |
| Direção | direção hidráulica | direção hidráulica | direção hidráulica | direção hidráulica | |
| Saída hidráulica | 2 grupos de saída hidráulica | 3 grupos de saída hidráulica | 3 grupos de saída hidráulica | 3 grupos de saída hidráulica | |
| Engrenagens | 12F+12R, câmbio sincronizado | 12F+12R, câmbio sincronizado | 12F+12R, câmbio sincronizado | 12F+12R, câmbio sincronizado | |
| Velocidade (km/h) | F 2,46-32,73 R 2,15-28,69 |
F2.46-32.73 R 2,15-28,69 |
F2.46-32.73 R 2,15-28,69 |
F2.46-32.73 R 2,15-28,69 |
|
| Tamanho dos pneus | F83-24/R 12.4-32 | F8.3-24/R 12.4-32 | F8.3-24/R 12.4-32 | F8.3-24/R 14.9-30 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2010 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1990mm | |
| banda de rodagem dianteira/traseira | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | |
| Dimensões totais (C"L"A)mm | 4140 ×1840 ×2860 | 4140 ×1840 ×2860 | 4140 ×1840 ×2860 | 4140 ×1840 ×2860 | |
| Equipamento opcional: | |||||
| Lastro frontal 180kg (18kg/unidade x 10 unidades) | |||||
| Lastro traseiro 180kg (45kg/peça x 4 para uma camada) | |||||
| Cordas | |||||
| Guarda-sol | |||||
| Gabinete do ventilador | |||||
| cabine de aquecimento | |||||
| Cabine com ar condicionado | |||||
| Freio a ar | |||||
| tração de balanço | |||||
| Pneus 8.3-24/14.9-30 | |||||
| Substituição de rodas de simulação para embalagem do modelo de cabine |
|||||
| Embalagem | um 40 HQ em 3 conjuntos | um HQ de 40 em 3 conjuntos | um 40 HQ em 3 conjuntos | um HQ de 40 em 3 conjuntos | |