| Plantador de Precisão | ||||||
| modelo | 2BSXZ-7 | 2BSXZ-8 | 2BSXZ-10 | 2BSXZ-11 | 2BSXZ-12A | 2BSZB-5 |
| Força motriz necessária | Trator ≥ 60 HP | Trator ≥ 80 HP | Trator ≥ 90 HP | Trator ≥ 90 HP | Trator ≥ 100 HP | Autopropulsado |
| Tamanho (mm) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915×2046x1450 | 1915×2245x1450 | 1915×2255x1450 | 2000x1050x1300 |
| Peso (kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 |
| taxas de semeadura de vazamentos | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| taxa de brotos verticais | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% |
| Espaçamento adequado entre linhas | 180mm pode ser personalizado | 180mm pode ser personalizado | 180mm pode ser personalizado | 180mm pode ser personalizado | Espaçamento entre linhas: 250 mm Espaço entre linhas pequeno: 110 mm |
180mm pode ser personalizado |
| Linha s | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 |
| Distância entre sementes (mm) | 90-240 (ajustável) | 90-240 (ajustável) | 90-240 (ajustável) | 90-240 (ajustável) | 90-240 (ajustável) | 90-240 (ajustável) |
| Largura útil (mm) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 |
| Velocidade (km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
| Irrigação por gotejamento | Acessório opcional | Acessório opcional | Acessório opcional | Acessório opcional | Acessório opcional | Acessório opcional |
| Formulários necessários | suspensão de três pontos após | suspensão de três pontos após | suspensão de três pontos após | suspensão de três pontos após | suspensão de três pontos após | Com motor a gasolina embutido |